Statsionar bo`lim
Ginekologik jarroxlik amaliyotlari
Laparotomik jarroxlik amaliyotlari
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Лапаротомия-Вентрофиксация матки по Кохеру | 287300 | 318200 | 381800 |
2 | Лапаротомия- Перевязка маточных труб | 287300 | 318200 | 381800 |
3 | Лапаротомия- Удаление ВМС | 287300 | 318200 | 381800 |
4 | Лапаротомия- субтотальная гистерэктомия | 375600 | 416000 | 499200 |
5 | Лапаротомия- тотальная гистерэктомия | 464000 | 513800 | 616500 |
6 | Лапаротомия- кольпосакропексия | 464000 | 513800 | 616500 |
7 | Лапаротомия- кольпосакроректопексия | 464000 | 513800 | 616500 |
8 | Лапаротомия- ликвидация сероцелли | 464000 | 513800 | 616500 |
9 | Удаление эндометриомы после операционной раны передней брюш.стенки | 287300 | 318200 | 381800 |
10 | Лапаротомия-миометрэктомия | 544900 | 603400 | 724000 |
11 | Лапаротомия-миомэктомия | 375600 | 416000 | 499200 |
12 | Лапаротомия-тубэктомия | 375600 | 416000 | 499200 |
13 | Лапаротомия-ушивание перфорац.отверстия на матке | 375600 | 416000 | 499200 |
14 | Грыжесечение | 287300 | 318200 | 381800 |
15 | Удаление кисты и кистомы лапаротомным доступом | 287300 | 318200 | 381800 |
16 | Аппендэктомия | 287300 | 318200 | 381800 |
17 | Разрушение серозоцелле | 464000 | 513800 | 616500 |
18 | Гистерэктомия с лимфоаденакцией | 721500 | 799000 | 958800 |
Laparoskopik jarroxlik amaliyotlari
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
19 | Лапароскопия диагностическая | 155000 | 171600 | 205900 |
20 | Лапароскопия -коагуляция маточных труб | 155000 | 171600 | 205900 |
21 | Лапароскопия лечебная на придатках | 560300 | 620500 | 744600 |
22 | Лапароскопия субтотальная гистероэктомия | 721500 | 799000 | 958800 |
23 | Лапароскопия тотальная гистероэктомия | 721500 | 799000 | 958800 |
24 | Экстирпация матки ч-з влагалище | 721500 | 799000 | 958800 |
Gisteroskopik jarroxlik amaliyotlari
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
25 | Гистероскопия диагностическая | 111000 | 122900 | 147400 |
26 | Гистероскопия лечебная | 222000 | 245800 | 294900 |
27 | Гистерорезектоскопия | 222000 | 245800 | 294900 |
28 | Вагиноскопия | 66600 | 73800 | 88500 |
Vaginal jarroxlik amaliyotlari
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
29 | Ампутация шейки матки по "Штурморфу" | 287300 | 318200 | 381800 |
30 | Клиновидное иссечение шейки матки | 287300 | 318200 | 381800 |
31 | Конизация шейки матки | 287300 | 318200 | 381800 |
32 | Рассечение продольной перегородки влагалища | 221300 | 245100 | 294100 |
33 | Рассечение стриктуры влагалища | 287300 | 318200 | 381800 |
34 | Пластика шейки матки по "Эммету" | 287300 | 318200 | 381800 |
35 | Миомэктомия из шейки матки через влагалище | 287600 | 318500 | 382200 |
36 | Откручивание рождающего миоматозного узла через влаг.с выскаб.пол.матки | 287600 | 318500 | 382200 |
37 | Биопсия шейки матки | 77600 | 86000 | 103200 |
38 | Передняя пластика стенки влагалища ,репозиция мочевого пузыря | 464000 | 513800 | 616500 |
39 | Задняя кольпоперинеолеваторопластика | 375600 | 416000 | 499200 |
40 | Задняя кольпоперинеолеваторопластика+удаление половых губ | 375600 | 416000 | 499200 |
41 | Задняя кольпоперинеолеваторосфинктеропластика | 375600 | 416000 | 499200 |
42 | Ушивание ректовагинального свища | 375600 | 416000 | 499200 |
43 | Вылущивание кисты влагалища | 155000 | 171600 | 205900 |
44 | Рассечение полной или неполной перегородки влагалища | 155000 | 171600 | 205900 |
45 | Вскрытие бартолиновой железы | 155000 | 171600 | 205900 |
46 | Клитороэктомия | 155000 | 171600 | 205900 |
47 | Экстирпация матки вагинальном доступом | 603700 | 668600 | 802300 |
48 | Ушивание стенки влагалища (после травмы) | 221300 | 245100 | 294100 |
49 | Удаление гранулемы из культи влагалища | 155000 | 171600 | 205900 |
50 | Удаление лигатуры после влагалищных операций (лигатурный свишь) | 155000 | 171600 | 205900 |
51 | Вскрытие гимена (атрезия плевы) | 221300 | 245100 | 294100 |
52 | Вульвоэктомия | 464000 | 513800 | 616500 |
53 | Сфинктеропластика | 375600 | 416000 | 499200 |
54 | Геммороидэктомия | 375600 | 416000 | 499200 |
55 | Пластика малых половых губ | 464000 | 513800 | 616500 |
56 | Гемивульэктомия | 603700 | 668600 | 802300 |
Narkozlar
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Тотальная внутривенная анестезия | 203100 | 224900 | 269800 |
2 | Общая анестезия | 304600 | 337300 | 404700 |
3 | Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов | 304600 | 337300 | 404700 |
4 | Спинальная анестезия | 304600 | 337300 | 404700 |
5 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 406200 | 449800 | 539700 |
6 | Эпидуральная анестезия | 304600 | 337300 | 404700 |
7 | Общая многокомпонентная эпидуральная анестезия с ИВЛ | 304600 | 337300 | 404700 |
8 | Пункция и катетеризация центральной вены | 50700 | 56200 | 67400 |
Chaqaloqlar bo`limi
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
2 | Катетеризация периферической вены для интервенозной канюли | 48800 | 54000 | 64800 |
3 | Катетеризация пупочной вены | 54400 | 60200 | 72200 |
4 | Операция заменного переливания крови | 394200 | 436600 | 523900 |
Tug`ruq bo`limi
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Физиологические роды | 446300 | 494300 | 593100 |
2 | Патологические роды (осложненные) | 844700 | 935400 | 1122400 |
3 | Ручное обследование полости матки (РОПМ,РОиВП) | 49000 | 54300 | 65100 |
4 | Операция по наложению акушерских щипцов | 104300 | 115500 | 138600 |
5 | Роды при тазовом предлежании плода (пособие по Цовьянову) | 93800 | 103900 | 124600 |
6 | Перинеорафия | 65400 | 72400 | 86800 |
6 | Эпизиорафия | 65400 | 72400 | 86800 |
6 | Коллирафия | 65400 | 72400 | 86800 |
6 | Кольпорафия | 65400 | 72400 | 86800 |
7 | Ушивание разрывов промежностей | 65400 | 72400 | 86800 |
8 | Кесарево сечение | 372200 | 412100 | 494500 |
9 | Кесарево сечение с экстирпацией матки | 585800 | 648700 | 778400 |
10 | Кесарево сечение консервативной миомоэктомией (кистоэктомия) | 462000 | 511700 | 614000 |
11 | Релапоротомия (ревизия органов брюшной полости) | 481900 | 533700 | 640400 |
O`rin kunlari narxi
Стоимость койко-дней в Терапевтических отделениях | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов | |
1 | Простая палата | 149300 | 174700 | 209600 |
2 | 1-местная палаты(Боксы-Общ.кондиционером и холодильником) | -- | 183800 | 220500 |
3 | 2-местная палата с кондиционером | -- | 193000 | 231600 |
4 | 3-местная палата с санузлом , с кондиционером | -- | 205200 | 246200 |
5 | 3-местная палата с санузлом , с холодильником и c кондиционером | -- | 223000 | 267600 |
6 | Полулюкс 1-местная палата (холод, санузел, кондиц.) | -- | 284400 | 341200 |
7 | Полулюкс 2-местная палата (холод, санузел, кондиц.) | -- | 257000 | 308400 |
Койко-день по уходу (терапия) | -- | 100800 | 120900 | |
Койка день Хирургического блока | ||||
1 | Простая палата (Род. зал) | 227600 | 230200 | 276200 |
2 | 1-местная палата | 227600 | 240600 | 288700 |
3 | 1-местная палата(Боксы-Общ.кондиционером и холодильником) | -- | 230200 | 276200 |
4 | 1-местная палата с холодильником (маленькая) | -- | 253300 | 303900 |
5 | 1-местная палата с холодильником (после род.) | -- | 294300 | 353100 |
6 | 1-местная палата с санузлом и с холодильником | -- | 322200 | 386600 |
7 | 1-местная палата с санузлом, с кондиционером и с холодильником (малень.) | -- | 308200 | 369800 |
8 | 1-местная палата с санузлом и с холодильником (малень.) | -- | 293500 | 352200 |
9 | 2-местная палата | -- | 248300 | 397900 |
10 | 2-местная палата с санузлом | -- | 269300 | 323100 |
11 | 2-местная палата с санузлом (Род.блок) | -- | 280100 | 336100 |
12 | 2-местная палата с санузлом и с кондиционером | -- | 294300 | 353100 |
13 | 3-местная палата с санузлом (Род.блок) | -- | 268600 | 322300 |
14 | 4-местная палата с кондиционером (Опер.) | -- | 285800 | 342900 |
15 | 4-местная палата с санузлом и с кондиционером (Опер.) | -- | 293900 | 352600 |
16 | 4-местная палата с кондиционером, с санузлом и с холодильником (Опер.) | -- | 330500 | 396600 |
17 | 4-местная палата с холодильником и с кондиционером (Опер.) | -- | 322200 | 386600 |
18 | Прелиминарная(Род.блок) с санузлом и с кондиционером | -- | 268600 | 322300 |
19 | Полулюкс 1 местная (холод,санузел,кондиц) | -- | 377900 | 453400 |
20 | Полулюкс 2 местная (холод,санузел,кондиц) | -- | 278700 | 334400 |
21 | Люкс палата 1-местная | -- | 447700 | 537200 |
22 | Люкс палата 1-местная без телевизора | -- | 433700 | 520400 |
Койко-день по уходу (хирургия) | -- | 168300 | 201900 | |
1 | Новорождённые в родильном отделении | 71000 | 83100 | 99700 |
2 | Новорождённые без матери в детском отделении | 128200 | 150000 | 180000 |
Койко-день по уходу (ОПН) | -- | |||
1 | 1-местная палата | -- | 78300 | 93900 |
2 | 1-местная палата с холодильником (или с санузлом) | -- | 86600 | 103900 |
3 | 1-местная палата с холодильником (Боксы) | -- | 82500 | 99000 |
Койко-день в ОАИР (Взрослая реанимация) | ||||
1 | Общая палата | 636100 | 744400 | 893200 |
Койко-день в ОРиТ (Детская реанимация) | 1003000 | -- | ||
Стоимость койки в часах | ||||
1 | стоимость прибывание в ОАиР 1 часа | 26500 | 31000 | 37200 |
2 | стоимость прибывание в ОРиТ 1 час | 41700 | -- | 50100 |
3 | стоимость 1 койки 1 часа в терапевтических отделениях | 6200 | 7200 | 8600 |
4 | стоимость 1 койки 1 часа в хирургических отд. | 9400 | 9500 | 11400 |
5 | стоимость 1 часа прибывание для новорождённых | 5300 | 6200 | 7400 |
Oila va nikox maslaxatxonasi
Klinik immunologik laboratoriya
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Вич АГ/АТ | 40600 | 41400 | 49600 |
2 | Гепатит"В"-экспресс | 40100 | 40900 | 49000 |
3 | Гепатит "С"-экспресс | 34300 | 35000 | 42000 |
4 | Гепатит"В" | 37500 | 38200 | 45800 |
5 | Гепатит "С" | 37500 | 38200 | 45800 |
6 | АФП (ИФА Анализ) | 46500 | 47400 | 56800 |
7 | СА-125 (ИФА Анализ) | 50600 | 51600 | 61900 |
8 | ХГ-кровь (ИФА) | 54100 | 55200 | 66200 |
9 | РЭА (ИФА) | 54300 | 55400 | 66400 |
10 | Эстриол (кровь - ИФА) | 57000 | 58100 | 69700 |
11 | Экспресс-тесты:ХГ -моча | 17900 | 18300 | 21900 |
12 | Вич -экспресс | 40100 | 40900 | 49000 |
13 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (рубелла Ig G) | 46400 | 47400 | 56800 |
14 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (уреа) Ig G | 42900 | 43800 | 52500 |
15 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (мико) Ig G | 43600 | 44500 | 53400 |
16 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ВПГ Ig G) | 43100 | 44000 | 52800 |
17 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ЦМВ Ig G) | 42400 | 43300 | 51900 |
18 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (Токсо Ig G) | 43100 | 44000 | 52800 |
19 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (Токсо Ig М) | 48000 | 48900 | 58600 |
20 | Онкомаркёры СА-15-3 | 60300 | 61500 | 73800 |
21 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (хламидиоз Ig G) | 38400 | 39200 | 47000 |
22 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ВПГ Ig М) | 49600 | 50600 | 60700 |
23 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ЦМВ Ig М) | 49800 | 50800 | 60900 |
24 | Онкомаркёры СА-19-9 | 60300 | 61500 | 73800 |
26 | ВПЧ-12типов ПЦР-анализ (мазок) | 125900 | 128400 | 154000 |
27 | Микоплазма гениталиум,микоплазма гоминес,уреаплазма-ПЦР | 74200 | 75700 | 90800 |
28 | Хламидия -ПЦР (мазок) | 76000 | 77500 | 93000 |
29 | Гарднерелла -ПЦР | 77900 | 79500 | 95400 |
30 | ПЦР-анализ ВПГ (кровь,мазок) | 77400 | 79000 | 94800 |
31 | ПЦР-анализ (хлам,микопл,гениталиум,уреаплазма)-мазок одновремен.постановка | 84200 | 85900 | 103000 |
32 | ПЦР-анализ ЦМВ(кровь,мазок) | 77400 | 79000 | 94800 |
33 | ПЦР-анализ (хлам,микопл,гениталиум,гонорея,трихомонада)-мазок - одновремен.постановка | 84200 | 85900 | 103000 |
34 | ПЦР-анализ на Токсоплазмоз(кровь) | 78500 | 80100 | 96100 |
35 | ПЦР-анализ ЦМВ,ВПГ одновременная пос-ка (кровь,мазок) | 69200 | 70600 | 84700 |
36 | ПЦР-анализ трихоманада и гоноррея | 63800 | 65100 | 78100 |
37 | ИФА анализ без стоимости реактива | 33100 | 33700 | 40400 |
38 | ПЦР-анализ фемофлор | 226800 | 231300 | 277500 |
39 | ИФА РАРР-А | 55000 | 56100 | 67300 |
40 | ИФА свобод ХГЧ | 55000 | 56100 | 67300 |
41 | ИФА Феритин | 50300 | 51300 | 61500 |
Gormonlar
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Пролактин | 47200 | 48200 | 57800 |
2 | ЛГ | 46500 | 47400 | 56800 |
3 | ФСГ | 49400 | 50400 | 60400 |
4 | Эстрадиол | 63800 | 65100 | 78100 |
5 | Тиреотропный гормон ТТГ | 46900 | 47800 | 57300 |
6 | Тестостерон | 46600 | 47500 | 57000 |
7 | Прогестерон | 51600 | 52700 | 63200 |
8 | Т 4-общий | 48700 | 49700 | 59600 |
9 | Кортизол | 49100 | 50100 | 60100 |
10 | Т-3 свободный | 50000 | 51000 | 61200 |
11 | Т-4 свободный | 46600 | 47500 | 57000 |
12 | Т-3 общий | 50000 | 51000 | 61200 |
13 | Тиреоглобулин ТГ | 55100 | 56200 | 67400 |
14 | АТ-ТПО | 45800 | 46700 | 56000 |
15 | 17-ОН Прогестерон | 74100 | 75600 | 90700 |
16 | ДГЭА-С | 70000 | 71400 | 85600 |
Bakteriologik laboratoriya
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Бак посев на флору и чувствительность к антибиотикам ("ЦК" мокрота,секрет простаты, сперма). | 115300 | 117600 | 141100 |
1 | Бак посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча, зев, нос, грудное молоко). | 115300 | 117600 | 141100 |
2 | Кровь на стерильность | 48900 | 49900 | 59800 |
3 | Бак посев на кишечную группу инфекции (ТПЗ и дизентерии) | 63800 | 65100 | 78100 |
4 | Бак посев на гонорею | 79500 | 81100 | 97300 |
5 | Кровь на бруцеллез (Райта Хеддельсона) | 36900 | 37700 | 45200 |
6 | Микрореакция | 20500 | 20900 | 25000 |
7 | ИХА Анти ТР (сифилис экспресс) | 31300 | 32000 | 38400 |
8 | ИХА+МР (экспресс диагностика сифилиса) | 48100 | 49000 | 58800 |
9 | Исследование из уретры мужчин ПИФ (хлам,уреа,мико) | 40700 | 41500 | 49800 |
10 | Забор анализа из уретры мужчин | 8900 | 9100 | 10900 |
11 | Забор анализа из зева, из носа | 8900 | 9100 | 10900 |
12 | Микроскопия по грамму выделении из уретры мужчин | 14900 | 15200 | 18200 |
Gemostaz laboratoriya
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | МНО | 22500 | 22900 | 27400 |
2 | АПТВ | 22500 | 22900 | 27400 |
3 | РФМК | 25100 | 25600 | 30700 |
4 | Тромбоциты | 32600 | 33300 | 39900 |
5 | ГАТ (Агрегация тромбоцитов) | 24200 | 24700 | 29600 |
6 | Тромбоэластограмма | 18700 | 19100 | 22900 |
7 | Фибриноген | 23400 | 23900 | 28600 |
ССК Схема №1 | 73000 | 74500 | 89400 | |
ССК Схема №2 (Расширенная) | 107600 | 109700 | 131600 |
Klinik laboratoriya
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Сахарная кривая | 51400 | 52400 | 62800 |
2 | Глюкоза (сахар) крови | 17600 | 17900 | 21400 |
3 | Мазок из влагалища на степень чистоты | 14400 | 14700 | 17600 |
4 | Мазок из уретры | 14400 | 14700 | 17600 |
5 | Мазок из влагалища из трёх точек | 32500 | 33200 | 39800 |
6 | Глюкоза (ацетон) в моче | 5800 | 6000 | 7200 |
7 | Кровь на гемоглобин | 18200 | 18500 | 22200 |
8 | Секрет простаты | 11900 | 12200 | 14600 |
9 | Общий анализ крови | 43500 | 44400 | 53200 |
10 | Общий анализ крови с тромбоцитами | 37200 | 37900 | 45400 |
11 | Тромбоциты | 33900 | 34600 | 41500 |
12 | Общий анализ мочи | 18000 | 18400 | 22000 |
13 | Суточная протеинурия | 9700 | 9900 | 11800 |
14 | Анализ мочи по Ничепоренко | 13900 | 14200 | 17000 |
15 | Анализ выделений на наличие околоплодных вод | 15000 | 15300 | 18300 |
16 | Анализ мочи по Зимницкому. | 12700 | 13000 | 15600 |
17 | Анализ крови на СОЭ | 12100 | 12400 | 14800 |
18 | Кровь на лейкоциты | 15200 | 15500 | 18600 |
19 | Лейкоформула | 21800 | 22300 | 26700 |
20 | Анализ кала на копрологию | 27700 | 28300 | 33900 |
21 | Определение гемоглабина,лейкоцитов ,СОЭ (триада) | 20300 | 20700 | 24800 |
22 | Определение времени свёртывания крови по Сухарёву | 11800 | 12100 | 14500 |
23 | Гемотокрит,гемоглобин крови на гем.анализаторе | 17800 | 18200 | 21800 |
Bioximik laboratoriya
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Билирубин | 27900 | 28400 | 34000 |
2 | АЛТ | 32500 | 33100 | 39700 |
3 | АСТ | 31300 | 31900 | 38200 |
4 | Ревмопроба (СРБ+АСЛО+Рев.фактор) | 71300 | 72700 | 87200 |
5 | СРБ | 40400 | 41200 | 49400 |
6 | АСЛО | 39100 | 39900 | 47800 |
7 | Мочевина | 34800 | 35500 | 42600 |
8 | Общий белок | 27500 | 28100 | 33700 |
9 | Креатинин | 35800 | 36500 | 43800 |
10 | Проба Реберга | 54200 | 55200 | 66200 |
11 | Щелочная фосфатаза | 32500 | 33200 | 39800 |
12 | Гамма ГГТ | 34100 | 34700 | 41600 |
13 | Гликогемоглобин | 57200 | 58300 | 69900 |
Биохимия с ферментами | 189800 | 193500 | 232200 | |
Биохимия без ферментов | 126000 | 128500 | 154200 |
Gistologik tekshiruvlar
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Гистол.исслед. биопсийного материала (соскобы,полипы,яичка и др). | 206500 | 210600 | 252700 |
2 | Гистол.иссл. органов малого таза путём операции лапароскопии. | 256900 | 262000 | 314400 |
3 | Гистологическое исследования операционного материала -Лапаратомия | 402000 | 410100 | 492100 |
4 | Иследование цитологического мазка по методу Папаниколау (Пап мазок) | 70900 | 72300 | 86700 |
Qon guruhini aniqlash va rezus omili
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Определение группы крови и резус фактора | 56500 | 57600 | 69100 |
2 | Определение естественных антител | 45600 | 46500 | 55800 |
3 | Определение иммунных антител | 68000 | 69300 | 83100 |
Genetika bo`limi
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Определение биоптата хориона | 421600 | 430100 | 516100 |
2 | Определение полового хроматина | 48600 | 49500 | 59400 |
3 | Определение кариотипа в крови | 248200 | 253200 | 303800 |
Funksional diagnostika bo`limi
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | ЭКГ | 25300 | 25800 | 30900 |
Prenatal diagnostika bo`limi
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 50700 | 51700 | 62000 |
2 | УЗИ Поджелудочной железы | 50700 | 51700 | 62000 |
3 | УЗИ Селезенки | 50700 | 51700 | 62000 |
4 | УЗИ матки и придатков (абдоминально) | 57500 | 58600 | 70300 |
5 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 58400 | 59600 | 71500 |
6 | УЗИ плода и плаценты (скрининг) | 58200 | 59400 | 71200 |
7 | УЗИ плода и плаценты (двойня,тройня) | 68400 | 69800 | 83700 |
8 | УЗИ забрюшинного пространства | 62000 | 63300 | 75900 |
9 | УЗИ плевральных полостей | 58600 | 59700 | 71600 |
10 | УЗИ Почек и надпочечников | 53900 | 55000 | 66000 |
11 | УЗИ простаты железы | 52100 | 53100 | 63700 |
12 | УЗИ мочегого пузыря | 54300 | 55300 | 66300 |
13 | УЗИ органов мошонки | 54300 | 55300 | 66300 |
14 | УЗИ щитовидной железы | 50900 | 51900 | 62200 |
15 | УЗИ маммографии (молочных желез) | 51700 | 52800 | 63300 |
16 | УЗИ лимфоузлов | 58600 | 59700 | 71600 |
17 | УЗИ мягких тканей | 58600 | 59700 | 71600 |
18 | Доплерометрия маточно-плацентарно-плодовых сосудов | 69900 | 71300 | 85500 |
19 | КТГ кардиотокография | 87300 | 89000 | 106800 |
20 | Доплерография сосудов матки и придатков | 74200 | 75700 | 90800 |
21 | Доплерография брахицефальных сосудов | 74200 | 75700 | 90800 |
22 | Доплерография артерий конечностей | 74200 | 75700 | 90800 |
23 | Доплерография вен конечностей | 74200 | 75700 | 90800 |
24 | Доплерография органов брюшной полости | 74200 | 75700 | 90800 |
25 | Доплерография почек | 74200 | 75700 | 90800 |
26 | Доплерография сосудов мошонки | 70700 | 72100 | 86500 |
27 | ЭКО-КГ | 74200 | 75700 | 90800 |
28 | УЗИ суставов | 52400 | 53400 | 64000 |
29 | УЗИ органов зрения | 55800 | 56900 | 68200 |
30 | УЗИ носовых пазух | 52400 | 53400 | 64000 |
Yangi tug`ilgan chaqaloqlar UTD
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
31 | УЗИ мозга НСГ | 60200 | 61400 | 73600 |
32 | Узи внутренних органов у детей (спинной мозг,вилоч.железа,отдел желудка) | 60200 | 61400 | 73600 |
33 | Узи печени и желчевыводящих путей у детей | 51000 | 52000 | 62400 |
34 | Узи почек и мочевыводящих путей у детей | 58200 | 59400 | 71200 |
35 | Узи органов мошонки у мальчиков | 56500 | 57600 | 69100 |
36 | Доплерография сосудов мозга у новорожденных | 61500 | 62700 | 75200 |
37 | Расширенная эхокардиография плода | 71600 | 73000 | 87600 |
Rentgen
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | R-графия черепа в бок.проекцией | 72400 | 73800 | 88500 |
2 | R-графия черепа в двух проекцией | 79800 | 81400 | 97600 |
3 | R-графия придаточных позух носа | 73600 | 75100 | 90100 |
4 | R-графия позвоночника в двух пр.(шейный отд.) | 80000 | 81600 | 97900 |
5 | R-графия позвоночника в двух пр.(грудная) | 111100 | 113400 | 136000 |
6 | R-графия позвоночника в двух пр.(поясная) | 111100 | 113400 | 136000 |
7 | R-графия органов грудной клетки в 2-х пр. | 111400 | 113700 | 136400 |
8 | R-графия органов грудной клетки в прямой пр. | 118600 | 121000 | 145200 |
9 | Гистеросальпинография (ГСГ) | 142300 | 145100 | 174100 |
10 | Обзорная R-графия органов брюшной полости | 89100 | 90900 | 109000 |
11 | R-графия лонного сочленения | 92800 | 94600 | 113500 |
12 | Экскреторная урография | 224100 | 228600 | 274300 |
13 | Мамография 2 молочные железы | 156500 | 159600 | 191500 |
14 | R-графия костей и суставов в 2-х пр.(мелких) | 89600 | 91400 | 109600 |
15 | R-графия костей суставов в 2-х пр.(крупных) | 96800 | 98800 | 118500 |
16 | R-графия орг.грудной клетки и брющной полости у новорождённых в гориз.или в вертикаль.положении. | 111400 | 113700 | 136400 |
17 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 53400 | 54400 | 65200 |
Urologik tekshiruvlar
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Анализ эякулята | 38700 | 64500 | 77400 |
2 | ТКЦСС | 38000 | 64500 | 77400 |
Fizioterapiya
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | ПЕМП(абдоминал) | 22300 | 22700 | 27200 |
2 | ПЕМП(абдоминал+влагалищно.) | 27100 | 27600 | 33100 |
3 | МП-101 | 22300 | 22700 | 27200 |
4 | Амплипульс | 29000 | 29600 | 35500 |
5 | Электрофорез лекарственный | 29000 | 29600 | 35500 |
6 | ТНЧ (ультратон стацион) | 27000 | 27500 | 33000 |
7 | Ультратон-АМП | 15900 | 16200 | 19400 |
8 | УЗ | 18500 | 18900 | 22600 |
9 | Релаксация | 15900 | 16200 | 19400 |
10 | Стимуляция | 15900 | 16200 | 19400 |
11 | Дарсонваль | 15900 | 16200 | 19400 |
12 | УФЧ-терапия | 15900 | 16200 | 19400 |
13 | "ДЗИН" на 3 вида воздействия | 33900 | 34600 | 41500 |
14 | Лазеротерапия | 25500 | 26000 | 31200 |
15 | Мильта (магнитно инфракрасный лазер) | 15900 | 16200 | 19400 |
16 | УФО (тубус-кварц) | 15900 | 16200 | 19400 |
17 | Лазеротерапия ВЛОК | 15900 | 16200 | 19400 |
18 | МИО на плаценту | 15900 | 16200 | 19400 |
19 | Внутриполостная лазеротерапия | 18000 | 18400 | 22000 |
20 | Лазер с магнитной насадкой | 15900 | 16200 | 19400 |
21 | МИО на почки | 15900 | 16200 | 19400 |
22 | Лазеротерапия АЛТ | 15900 | 16200 | 19400 |
23 | ЛФК | 12700 | 12900 | 15400 |
Shifokorlar maslaxati
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Консультация врача отд.восстановительного лечения | 30500 | 31100 | 37300 |
2 | Терапевт-нефролог | 37300 | 38000 | 45600 |
3 | Невропотолог детский | 36200 | 36900 | 44200 |
4 | Невропотолог взрослый | 42500 | 43400 | 52000 |
5 | Акуш.гинеколог выс.кат | 35700 | 36400 | 43600 |
6 | Акуш.гинеколог 1-кат | 30300 | 30900 | 37000 |
7 | Акуш.гинеколог 2-кат | 27700 | 28300 | 33900 |
8 | Акуш.гинеколог | 24600 | 25000 | 30000 |
9 | Врач уролог | 27900 | 28500 | 34200 |
10 | Врач Генетик | 56000 | 57100 | 68500 |
11 | Инфекционист | 42000 | 42800 | 51300 |
12 | Онкогинеколог | 39600 | 40400 | 48400 |
13 | Акушер гинеколог-хирург | 30300 | 30900 | 37000 |
14 | Врач Педиатр ОРиТ | 47500 | 48500 | 58200 |
15 | Врач Педиатр неонотолог | 35500 | 36300 | 43500 |
16 | Кардиолог | 24500 | 25000 | 30000 |
